Einsätze 2025
Kurzberichte
Für nähere Infos auf die jeweilige (rote) Einsatzmeldung klicken
Einsätze 2025
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 50/2025 Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 16:40 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: F2- BMA Alarm- Sonderbauten Einsatzort: Dreibergen | 50/2025 | 22.11.2025 | 16:40 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | F2- BMA Alarm- Sonderbauten | Dreibergen | |||||
| Nummer: 49/2025 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 17:00 Alarmierungsart: geplanter Termin Einsatzmeldung: H1- Verkehrsabsicherung Laternenumzug Einsatzort: Aschhausen | 49/2025 | 11.11.2025 | 17:00 | geplanter Termin | H1- Verkehrsabsicherung Laternenumzug | Aschhausen | |||||
| Nummer: 48/2025 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 12:49 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- Türöffnung Einsatzort: Aschhausen | 48/2025 | 09.11.2025 | 12:49 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- Türöffnung | Aschhausen | |||||
| Nummer: 47/2025 Datum: 06.11.2025 Uhrzeit: 16:51 Alarmierungsart: geplanter Termin Einsatzmeldung: H1- Verkehrsabsicherung Laternenumzug Einsatzort: Aschhausen | 47/2025 | 06.11.2025 | 16:51 | geplanter Termin | H1- Verkehrsabsicherung Laternenumzug | Aschhausen | |||||
| Nummer: 46/2025 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 17:04 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H0- Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kayhausen | 46/2025 | 04.11.2025 | 17:04 | Große Schleife (nur Pieper) | H0- Unterstützung Rettungsdienst | Kayhausen | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 45/2025 Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 18:00 Alarmierungsart: geplanter Termin Einsatzmeldung: H1- Verkehrsabsicherung Laternenumzug Einsatzort: Kayhausen | 45/2025 | 30.10.2025 | 18:00 | geplanter Termin | H1- Verkehrsabsicherung Laternenumzug | Kayhausen | |||||
| Nummer: 44/2025 Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 08:09 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- umgestürzte Bäume/Bauteile –> Evakuierung Zug Einsatzort: Westerholtsfelde | 44/2025 | 26.10.2025 | 08:09 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- umgestürzte Bäume/Bauteile –> Evakuierung Zug | Westerholtsfelde | |||||
| Nummer: 43/2025 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 23:41 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: H2- klemmt VU Einsatzort: Haarenstroth | 43/2025 | 10.10.2025 | 23:41 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | H2- klemmt VU | Haarenstroth | |||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 42/2025 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 10:19 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA Objekt klein Einsatzort: Bad Zwischenahn | 42/2025 | 27.09.2025 | 10:19 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA Objekt klein | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 41/2025 Datum: 23.09.2025 Uhrzeit: 17:34 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: F2- Dachstuhlbrand Einsatzort: Petersfehn | 41/2025 | 23.09.2025 | 17:34 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | F2- Dachstuhlbrand | Petersfehn | |||||
| Nummer: 40/2025 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 09:01 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA klein Einsatzort: Kayhausen | 40/2025 | 18.09.2025 | 09:01 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA klein | Kayhausen | |||||
| Nummer: 39/2025 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 17:33 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- Baum sägen Einsatzort: Kayhauserfeld | 39/2025 | 13.09.2025 | 17:33 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- Baum sägen | Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 38/2025 Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 14:55 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- VU PKW Einsatzort: Haarenstroth | 38/2025 | 12.09.2025 | 14:55 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- VU PKW | Haarenstroth | |||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 37/2025 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 04:02 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H0- Person hilflos in Wohnung Einsatzort: Kayhausen | 37/2025 | 24.08.2025 | 04:02 | Große Schleife (nur Pieper) | H0- Person hilflos in Wohnung | Kayhausen | |||||
| Nummer: 36/2025 Datum: 20.08.2025 Uhrzeit: 08:09 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H0- Wasser strömt aus Einsatzort: Kayhausen | 36/2025 | 20.08.2025 | 08:09 | Große Schleife (nur Pieper) | H0- Wasser strömt aus | Kayhausen | |||||
| Nummer: 35/2025 Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 16:41 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- Vermutete Notlage ausgelöster HNR (Hausnotruf) Einsatzort: Aschhausen | 35/2025 | 09.08.2025 | 16:41 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- Vermutete Notlage ausgelöster HNR (Hausnotruf) | Aschhausen | |||||
| Nummer: 34/2025 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 16:59 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- Vermutete Notlage ausgelöster HNR (Hausnotruf) Einsatzort: Aschhausen | 34/2025 | 08.08.2025 | 16:59 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- Vermutete Notlage ausgelöster HNR (Hausnotruf) | Aschhausen | |||||
| Nummer: 33/2025 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 13:46 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA Alarm groß Einsatzort: Kayhauserfeld | 33/2025 | 07.08.2025 | 13:46 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA Alarm groß | Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 32/2025 Datum: 04.08.2025 Uhrzeit: 02:35 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- Vermutete Notlage ausgelöster HNR (Hausnotruf) Einsatzort: Aschhausen | 32/2025 | 04.08.2025 | 02:35 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- Vermutete Notlage ausgelöster HNR (Hausnotruf) | Aschhausen | |||||
| Nummer: 31/2025 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 14:47 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: H2- VU Einsatzort: Petersfehn | 31/2025 | 02.08.2025 | 14:47 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | H2- VU | Petersfehn | |||||
| Nummer: 30/2025 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 10:54 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA-Objekt groß Einsatzort: Kayhauserfeld | 30/2025 | 02.08.2025 | 10:54 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA-Objekt groß | Kayhauserfeld | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 29/2025 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 12:20 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: H1- Zug gegen PKW Einsatzort: Kayhauserfeld | 29/2025 | 29.07.2025 | 12:20 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | H1- Zug gegen PKW | Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 28/2025 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 16:45 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzmeldung: H1- Baum sägen Einsatzort: Kayhausen | 28/2025 | 23.07.2025 | 16:45 | Telefonisch | H1- Baum sägen | Kayhausen | |||||
| Nummer: 27/2025 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 14:02 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: FW – BMA groß Einsatzort: Kayhauserfeld | 27/2025 | 21.07.2025 | 14:02 | Große Schleife (nur Pieper) | FW – BMA groß | Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 26/20258 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 17:34 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: F2- Heckenbrand Einsatzort: Bad Zwischenahn | 26/20258 | 19.07.2025 | 17:34 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | F2- Heckenbrand | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 25/2025 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 18:25 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- Baum sägen Einsatzort: Westerholtsfelde | 25/2025 | 02.07.2025 | 18:25 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- Baum sägen | Westerholtsfelde | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 24/2025 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 13:53 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: H2- eCall, klemmt VU Einsatzort: Kayhausen | 24/2025 | 08.06.2025 | 13:53 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | H2- eCall, klemmt VU | Kayhausen | |||||
| Nummer: 23/2025 Datum: 04.06.2025 Uhrzeit: 05:09 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: F1- Container qualmt Einsatzort: Wehnen | 23/2025 | 04.06.2025 | 05:09 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | F1- Container qualmt | Wehnen | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 22/2025 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 22:50 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: F2 – Kleines unbewohntes Gebäude/ Bauwerk Einsatzort: Petersfehn | 22/2025 | 31.05.2025 | 22:50 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | F2 – Kleines unbewohntes Gebäude/ Bauwerk | Petersfehn | |||||
| Nummer: 21/2025 Datum: 04.05.2025 Uhrzeit: 07:02 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA Objekt klein Einsatzort: Kayhauserfeld | 21/2025 | 04.05.2025 | 07:02 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA Objekt klein | Kayhauserfeld | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 20/2025 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 14:20 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: F1- Fahrzeugbrand klein Einsatzort: Kayhauserfeld | 20/2025 | 28.04.2025 | 14:20 | Große Schleife (nur Pieper) | F1- Fahrzeugbrand klein | Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 19/2025 Datum: 14.04.2025 Uhrzeit: 19:14 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA groß Einsatzort: Bad Zwischenahn | 19/2025 | 14.04.2025 | 19:14 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA groß | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 18/2025 Datum: 13.04.2025 Uhrzeit: 18:54 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: F1- Heckenbrand, unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Bad Zwischenahn | 18/2025 | 13.04.2025 | 18:54 | Große Schleife (nur Pieper) | F1- Heckenbrand, unklare Rauchentwicklung | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 17/2025 Datum: 02.04.2025 Uhrzeit: 15:45 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- Großtierrettung Einsatzort: Aschhausen | 17/2025 | 02.04.2025 | 15:45 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- Großtierrettung | Aschhausen | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 16/2025 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 13:47 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: H2- VU 3 Verletzte eingeklemmt PKW Einsatzort: Westerholtsfelde | 16/2025 | 31.03.2025 | 13:47 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | H2- VU 3 Verletzte eingeklemmt PKW | Westerholtsfelde | |||||
| Nummer: 15/2025 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 16:41 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- Großtierrettung Einsatzort: Aschhausen | 15/2025 | 30.03.2025 | 16:41 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- Großtierrettung | Aschhausen | |||||
| Nummer: 14/2025 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 22:10 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA groß Einsatzort: Kayhauserfeld | 14/2025 | 29.03.2025 | 22:10 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA groß | Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 13/2025 Datum: 25.03.2025 Uhrzeit: 20:39 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA groß Einsatzort: Kayhauserfeld | 13/2025 | 25.03.2025 | 20:39 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA groß | Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 12/2025 Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 19:32 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H0- Wasser strömt aus Einsatzort: Aschhausen | 12/2025 | 24.03.2025 | 19:32 | Große Schleife (nur Pieper) | H0- Wasser strömt aus | Aschhausen | |||||
| Nummer: 11/2025 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 11:13 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA Objekt klein Einsatzort: Kayhauserfeld | 11/2025 | 05.03.2025 | 11:13 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA Objekt klein | Kayhauserfeld | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 10/2025 Datum: 24.02.2025 Uhrzeit: 07:45 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzmeldung: H0- Katze auf Dach Einsatzort: Aschhausen | 10/2025 | 24.02.2025 | 07:45 | Telefonisch | H0- Katze auf Dach | Aschhausen | |||||
| Nummer: 09/2025 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 22:59 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: H2 – Person klemmt VU Einsatzort: Ofen | 09/2025 | 14.02.2025 | 22:59 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | H2 – Person klemmt VU | Ofen | |||||
| Nummer: 08/2025 Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 12:50 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- Person hilflos in Wohnung Einsatzort: Kayhausen | 08/2025 | 07.02.2025 | 12:50 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- Person hilflos in Wohnung | Kayhausen | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 07/2025 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 07:33 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA Objekt klein Einsatzort: Kayhauserfeld | 07/2025 | 31.01.2025 | 07:33 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA Objekt klein | Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 06/2025 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 11:36 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: BMA Objekt klein Einsatzort: Haarenstroth | 06/2025 | 30.01.2025 | 11:36 | Große Schleife (nur Pieper) | BMA Objekt klein | Haarenstroth | |||||
| Nummer: 05/2025 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 09:21 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1- Hilfeleistung gering, Gasaustritt Einsatzort: Kayhauserfeld | 05/2025 | 27.01.2025 | 09:21 | Große Schleife (nur Pieper) | H1- Hilfeleistung gering, Gasaustritt | Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 04/2025 Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 10:04 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: F1- PKW Brand Einsatzort: Kayhauserfeld | 04/2025 | 16.01.2025 | 10:04 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | F1- PKW Brand | Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 03/2025 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 18:35 Alarmierungsart: Große Schleife (Pieper & Sirene) Einsatzmeldung: F2- Wohngebäude, aus Küche kommt Qualm Einsatzort: Petersfehn | 03/2025 | 15.01.2025 | 18:35 | Große Schleife (Pieper & Sirene) | F2- Wohngebäude, aus Küche kommt Qualm | Petersfehn | |||||
| Nummer: 02/2025 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 11:12 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H0- Tragehilfe nach Leitersturz Einsatzort: Aschhausen | 02/2025 | 02.01.2025 | 11:12 | Große Schleife (nur Pieper) | H0- Tragehilfe nach Leitersturz | Aschhausen | |||||
| Nummer: 01/2025 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 15:57 Alarmierungsart: Große Schleife (nur Pieper) Einsatzmeldung: H1 – umgestürzte Bäume/Bauteile Einsatzort: Kayhauserfeld | 01/2025 | 01.01.2025 | 15:57 | Große Schleife (nur Pieper) | H1 – umgestürzte Bäume/Bauteile | Kayhauserfeld | |||||

